南宁地铁屏蔽门广告及品牌广告介绍-天赐传媒
来源:天赐传媒 发布时间:2023-02-01 20:16:23 阅读量:1075
南宁地铁屏蔽门广告,南宁地铁品牌广告18501906959,南宁地铁广告价钱,南宁地铁屏蔽门广告公司,南宁地铁品牌广告,
南宁地铁广告价钱,请咨询天赐传媒
/ditieguanggao/44.html。
截至2019年6月,南宁轨道交通运营线路共有3条,即南宁轨道交通1号线,南宁轨道交通2号线,南宁轨道交通3号线。里程总长为81千米,共设车站66座(换乘站重复计算)。
截至2019年6月,南宁轨道交通在建线路共有3条,包括2号线东延段、4号线和5号线等线路,里程总长约69.6千米。
截至2018年7月,南宁轨道交通批复(市政府)线路共有6条,由3号线南延、4号线北延、5号线南延和北延、机场线、武鸣线组成。规划至2020年,线网总范围为269.4千米,157座车站。
南宁地铁屏蔽门广告价格位置 | 媒体位于站台区屏蔽门。
特性 | 展现平面传达画面效果,创意公布,受关心度高。
效果 | 品牌冲击力强,展现效果极佳。
南宁地铁品牌墙/通道广告位置 | 媒体位于地铁站厅或通道主体墙面。
特性 | 墙面贴覆式画面与灯箱联封公布,视觉面积进一步增大,传达效果好。
效果 | 品牌冲击力强,近距离展现品牌音讯。
南宁地铁品牌站厅广告位置 | 媒体位于地铁站厅。
特性 | 乘客自动关心,音讯高效传达,独占性强,片面掩盖乘车及过街客流。
效果 | 平面视觉盘绕,品牌冲击力强,展现效果极佳。
南宁地铁品牌包车广告位置 | 媒体掩盖整列地铁列车外部空间。
特性 | 迫视性强,阅读时间充沛,独占性强,搅扰度小,媒体数量多。
效果 | 品牌冲击力强,展示效果极佳。
南宁地铁站台包柱广告位置 | 位于地铁站台区。
特性 | 接收乘客自动关心,站台区广告阅读时间长,覆盖候车客流。
效果 | 立体视觉盘绕,品牌冲击力强,展示效果极佳。
本文链接地址:https://www.doumeidm.com/html/41564.html